| އަހަރު / މަސް | ފިރިހެން | އަންހެން | ޖުމްލަ | 
|---|---|---|---|
| 2025 ވަނަ އަހަރު(ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް) | 12,620 | 12,014 | 24,634 | 
| 2024 ވަނަ އަހަރު | 12,572 | 11,944 | 24,516 | 
| 2023 ވަނަ އަހަރު | 12,464 | 11,864 | 24,328 | 
| 2022 ވަނަ އަހަރު | 12,323 | 11,743 | 24,066 | 
| 2021 ވަނަ އަހަރު | 11,666 | 12,214 | 23,880 | 
| 2020 ވަނަ އަހަރު | 12,061 | 11,523 | 23,584 | 
| 2019 ވަނަ އަހަރު | 11,907 | 11,403 | 23,310 | 
| 2018 ވަނަ އަހަރު | 11,817 | 11,312 | 23,129 | 
| 2017 ވަނަ އަހަރު | 11,672 | 11,233 | 22,905 | 
| 2016 ވަނަ އަހަރު | 11,491 | 11,067 | 22,558 | 
